학부
열린 미래 꿈이있는 대학, 동아대학교
성적장학금
신소재공학과 성적장학금 지급 기준
1.필수기준
가. 20학번 이전(19학번까지)
| 학년 | 최소 이수 학점 | 최소 평점 평균 | 토익성적 | 평생지도교수면담 |
|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 16학점 | 2.5 | O | O |
| 2학년 | 16학점 | 2.5 | O | O |
| 3학년 | 16학점 | 2.5 | O | O |
| 4학년 | 12학점 | 2.5 | O | O |
나. 20학번 이후(20학번부터)
| 학년 | 최소 이수 학점 | 최소 평점 평균 | 토익성적 | 평생지도교수면담 |
|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 15학점 | 2.5 | O | O |
| 2학년 | 15학점 | 2.5 | O | O |
| 3학년 | 15학점 | 2.5 | O | O |
| 4학년 | 09학점 | 2.5 | O | O |
20학번부터 졸업이수학점 축소 및 최대수강신청학점이 19학점으로 줄어들어 위와 같이 실시합니다.
2. 가산점 기준
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOEIC | 가산점 | TOEIC | 가산점 | TOEIC | 가산점 | TOEIC | 가산점 |
| 500-549 | 0.1 | 550-599 | 0.1 | 600-649 | 0.1 | 700-749 | 0.1 |
| 550-599 | 0.15 | 600-649 | 0.15 | 650-699 | 0.15 | 750-799 | 0.15 |
| 600-649 | 0.2 | 650-699 | 0.2 | 700-749 | 0.2 | 800-849 | 0.2 |
| 650-699 | 0.3 | 700-749 | 0.3 | 750-799 | 0.3 | 850-899 | 0.3 |
| 700이상 | 0.35 | 750 이상 | 0.35 | 800 이상 | 0.35 | 900이상 | 0.35 |
3. 기타 사항
- 동점자의 경우 이수학점이 많은 학생 우선 선발.
- 교내·외 장학금 대상자일 경우 제외될 수 있음.
- 그 외 사항은 학과 회의를 통해 선발함.
4. 토익점수로 환산 가능한 타공인영어 시험도 제출 가능 (영어성적 환산표 참고)
5. 토익성적 유효기간
1학기는 당해 연도 6월 1일까지, 2학기는 당해 연도 12월 1일까지 인정 됨.
이외 문의사항이 있는 경우, 학과사무실(051-200-7747)로 연락 바랍니다.